学校规模偏大
本科生 33,475(同档 18,374);师生比 18:1;本科专业 76 个。
数据说
本科生
33,475
同档 18,374
师生比
18 : 1
同档 11:1
本科专业
76
同档 72
本科生人数
33,475人 · IPEDS 2023-24
同档平均 18,374
总在校生(含研究生)
46,678人
同档平均 29,312
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州大学奥斯汀分校 | 42,855 |
| ⋯ | ||
| 3 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34,948 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 34,177 |
| 5 | 加州大学洛杉矶分校 | 33,475 |
| 6 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 20,752 |
| 7 | 南加州大学 | 20,443 |
| ⋯ | ||
| 15 | 莱斯大学 | 4,776 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 46,678 | 29,312 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 18:1 | 11:1 |
| US News 综合排名 | — | 17 | 24 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,722 | 968 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 47.0% | 55.1% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 42.0% | 50.7% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 11.0% | 11.1% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 76 | 72 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。





