专业实力社科、生物、心理
学位授予最多的是社会科学、生物科学、心理学;哪个系强、转起来卡不卡,只有在读的能答。
数据说
学位授予最多的专业IPEDS 2023-24
1社会科学8,168 人 · 24%
2生物科学5,456 人 · 16%
3心理学3,883 人 · 12%
4工程2,645 人 · 8%
5数学与统计2,544 人 · 8%
统计的是学士学位授予数,不代表专业强弱。本科专业 76 个。
这些方向毕业一年中位收入College Scorecard
社会科学 $62,091心理学 $30,614社会科学 $34,121社会科学 $34,392在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
本科专业数年研发经费(百万$)
| # | 学校 | 本科专业数 |
|---|---|---|
| 1 | 德州大学奥斯汀分校 | 101 |
| ⋯ | ||
| 5 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 88 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 |
| 7 | 加州大学洛杉矶分校 | 76 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 | 72 |
| 9 | 弗吉尼亚大学 | 64 |
| ⋯ | ||
| 15 | 乔治城大学 | 47 |
没有的不进排名。
各方向毕业收入
| 专业方向 | 年毕业人数 | 毕业一年中位收入 |
|---|---|---|
| 社会科学 | 830 | $62,091 |
| 心理学 | 685 | $30,614 |
| 社会科学 | 669 | $34,121 |
| 社会科学 | 653 | $34,392 |
| 心理学 | 412 | $27,748 |
| 数学与统计 | 369 | $61,188 |
| 生物科学 | 359 | $28,242 |
| Computer Science | 340 | — |





