学校规模偏大
本科生 37,207(同档 16,631);师生比 22:1;本科专业 80 个。
数据说
本科生
37,207
同档 16,631
师生比
22 : 1
同档 14:1
本科专业
80
同档 65
本科生人数
37,207人 · IPEDS 2023-24
同档平均 16,631
总在校生(含研究生)
48,572人
同档平均 23,172
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 4 | 佛罗里达国际大学 | 39,508 |
| 5 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 37,806 |
| 6 | 南佛罗里达大学 | 37,207 |
| 7 | 佛罗里达州立大学 | 32,212 |
| 8 | 科罗拉多大学波德分校 | 31,939 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 48,572 | 23,172 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 22:1 | 14:1 |
| US News 综合排名 | — | 88 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 461 | 328 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 37.0% | 43.2% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 20.0% | 47.5% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 2.0% | 11.3% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 80 | 65 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。