学校规模中间
本科生 10,650(同档 8,790);师生比 8:1;本科专业 76 个。
数据说
本科生
10,650
同档 8,790
师生比
8 : 1
同档 7:1
本科专业
76
同档 58
本科生人数
10,650人 · IPEDS 2023-24
同档平均 8,790
总在校生(含研究生)
28,711人
同档平均 20,116
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15 · 同档 16 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 33,068 |
| 2 | 康奈尔大学 | 15,995 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 10,650 |
| 4 | 西北大学 | 9,201 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 8,973 |
| ⋯ | ||
| 16 | 加州理工学院 | 987 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 28,711 | 20,116 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 8:1 | 7:1 |
| US News 综合排名 | — | 7 | 8 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,954 | 1,109 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 59.0% | 68.1% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 62.0% | 72.8% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 30.0% | 13.4% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 76 | 58 |
同档 = 综合性大学 · Top 15 · 15 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。