学校规模偏大
本科生 35,629(同档 18,220);师生比 16:1;本科专业 93 个。
数据说
本科生
35,629
同档 18,220
师生比
16 : 1
同档 11:1
本科专业
93
同档 70
本科生人数
35,629人 · IPEDS 2023-24
同档平均 18,220
总在校生(含研究生)
54,814人
同档平均 28,730
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州大学奥斯汀分校 | 42,855 |
| 2 | 佛罗里达大学 | 35,629 |
| 3 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34,948 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | 34,177 |
| ⋯ | ||
| 15 | 莱斯大学 | 4,776 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 54,814 | 28,730 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 16:1 | 11:1 |
| US News 综合排名 | — | 30 | 23 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,250 | 1,001 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 50.0% | 54.9% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 50.0% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 18.0% | 10.5% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 93 | 70 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。