冷暖气候四季分明
冬夜低温 10°C,夏日高温 32°C;年降雪 0 cm;0 个月低于冰点。
数据说
四季ERA5 2015–2024
冬 · 夜间低温
10°
同档 2°
冰点以下
0
个月
夏 · 白天高温
32°
同档 29°
日照
3,503
小时/年 · 同档 3,317
年降雪
0 cm
同档平均 25 cm
年降雨天数
146 天
同档平均 115 天
数据年 2015-2024
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
冬季夜间低温夏季高温年降雪年日照
| # | 学校 | 冬季夜间低温 |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达大学 | 10°C |
| 2 | 莱斯大学 | 9°C |
| 3 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9°C |
| ⋯ | ||
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | -6°C |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 冬季夜间低温 | ERA5 气象数据 · 2015-2024 | 10.0°C | 2.2°C |
| 夏季白天高温 | ERA5 气象数据 · 2015-2024 | 32.0°C | 29.4°C |
| 年降雪量 | ERA5 气象数据 · 2015-2024 | 0 cm | 25 cm |
| 年降雨天数 | ERA5 气象数据 · 2015-2024 | 146 天 | 115 天 |
| 年日照时长 | ERA5 气象数据 · 2015-2024 | 3,503 | 3,317 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。