学校规模偏小
本科生 7,061(同档 27,044);师生比 10:1;本科专业 60 个。
数据说
本科生
7,061
同档 27,044
师生比
10 : 1
同档 16:1
本科专业
60
同档 86
本科生人数
7,061人 · IPEDS 2023-24
同档平均 27,044
总在校生(含研究生)
13,274人
同档平均 39,902
在同档里排第几 综合性大学 · Top 30-50 · 同档 19 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 俄亥俄州立大学 | 45,638 |
| ⋯ | ||
| 15 | 东北大学 | 17,326 |
| 16 | 波士顿学院 | 10,085 |
| 17 | 塔夫茨大学 | 7,061 |
| 18 | 罗彻斯特大学 | 6,331 |
| 19 | 理海大学 | 5,898 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 13,274 | 39,902 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 10:1 | 16:1 |
| US News 综合排名 | — | 36 | 40 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 247 | 877 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 59.0% | 45.5% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 47.8% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 7.9% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 60 | 86 |
同档 = 综合性大学 · Top 30-50 · 18 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。