学校规模偏小
本科生 6,442(同档 9,071);师生比 6:1;本科专业 64 个。
数据说
本科生
6,442
同档 9,071
师生比
6 : 1
同档 7:1
本科专业
64
同档 59
本科生人数
6,442人 · IPEDS 2023-24
同档平均 9,071
总在校生(含研究生)
17,112人
同档平均 20,889
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15 · 同档 16 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 33,068 |
| ⋯ | ||
| 9 | 布朗大学 | 7,226 |
| 10 | 耶鲁大学 | 6,758 |
| 11 | 杜克大学 | 6,442 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 5,709 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 5,693 |
| ⋯ | ||
| 16 | 加州理工学院 | 987 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 17,112 | 20,889 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 6:1 | 7:1 |
| US News 综合排名 | — | 7 | 8 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,508 | 1,139 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 71.0% | 67.2% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 84.0% | 71.0% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 30.0% | 13.4% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 64 | 59 |
同档 = 综合性大学 · Top 15 · 15 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。