学校规模偏小
本科生 7,055(同档 17,234);师生比 13:1;本科专业 34 个。
数据说
本科生
7,055
同档 17,234
师生比
13 : 1
同档 15:1
本科专业
34
同档 66
本科生人数
7,055人 · IPEDS 2023-24
同档平均 17,234
总在校生(含研究生)
9,762人
同档平均 23,948
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 37 | 南卫理公会大学 | 7,277 |
| 38 | 美国大学 | 7,266 |
| 39 | 威廉玛丽学院 | 7,055 |
| 40 | 维拉诺瓦大学 | 6,938 |
| 41 | 圣塔克拉拉大学 | 6,552 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 9,762 | 23,948 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 13:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 51 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 82 | 336 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 46.0% | 43.0% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 46.9% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 31.0% | 10.7% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 34 | 66 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。
看看谁和你相似
5 位在这儿读书的学长学姐他们现在过的日子,是不是你想要的?








