学校规模偏大
本科生 30,923(同档 16,757);师生比 17:1;本科专业 72 个。
数据说
本科生
30,923
同档 16,757
师生比
17 : 1
同档 14:1
本科专业
72
同档 66
本科生人数
30,923人 · IPEDS 2023-24
同档平均 16,757
总在校生(含研究生)
38,294人
同档平均 23,377
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 8 | 科罗拉多大学波德分校 | 31,939 |
| 9 | 明尼苏达大学双城分校 | 31,855 |
| 10 | 佛吉尼亚理工学院 | 30,923 |
| 11 | 北卡罗来纳州立大学 | 27,371 |
| 12 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 23,671 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 38,294 | 23,377 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 17:1 | 14:1 |
| US News 综合排名 | — | 51 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 598 | 325 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 33.0% | 43.3% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 33.0% | 47.2% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 19.0% | 10.9% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 72 | 66 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。