学校 › 威斯康星大学麦迪逊分校 › 学校规模
威斯康星大学麦迪逊分校 · 学校规模
学校规模偏大
本科生 36,902(同档 25,386);师生比 18:1;本科专业 99 个。
数据说
本科生
36,902
同档 25,386
师生比
18 : 1
同档 15:1
本科专业
99
同档 84
本科生人数
36,902人 · IPEDS 2023-24
同档平均 25,386
总在校生(含研究生)
49,605人
同档平均 37,884
在同档里排第几 综合性大学 · Top 30-50 · 同档 19 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 俄亥俄州立大学 | 45,638 |
| 2 | 普渡大学主校区 | 44,503 |
| 3 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 37,751 |
| 4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36,902 |
| 5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 36,258 |
| 6 | 加州大学戴维斯分校 | 32,253 |
| ⋯ | ||
| 19 | 理海大学 | 5,898 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 49,605 | 37,884 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 18:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 36 | 40 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,732 | 795 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 42.0% | 46.4% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 24.0% | 49.8% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 10.0% | 7.7% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 99 | 84 |
同档 = 综合性大学 · Top 30-50 · 18 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。