费用性价便宜
一年 $32,446:学费 $43,209 + 食宿 $17,982 + 其他;四年约 $129,784。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $43,209食宿 $17,982合计 $32,446 · 同档 $53,400
四年估算
$13.0万
按当年费用
当地生活成本
111.1100 = 全国平均
同档平均 104
在同档里排第几 综合性大学 · Top 30-50 · 同档 19 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 普渡大学主校区 | $24,591 |
| ⋯ | ||
| 5 | 马里兰大学学院市分校 | $29,299 |
| 6 | 俄亥俄州立大学 | $30,305 |
| 7 | 西雅图华盛顿大学 | $32,446 |
| 8 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $33,642 |
| 9 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $36,993 |
| ⋯ | ||
| 19 | 波士顿学院 | $89,493 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.8万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 111.1 | 104 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 2,146 | 1,875 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 192 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | $28,135 |
同档 = 综合性大学 · Top 30-50 · 18 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。