学校规模偏大
本科生 20,370(同档 16,968);师生比 13:1;本科专业 102 个。
数据说
本科生
20,370
同档 16,968
师生比
13 : 1
同档 15:1
本科专业
102
同档 65
本科生人数
20,370人 · IPEDS 2023-24
同档平均 16,968
总在校生(含研究生)
34,525人
同档平均 23,453
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 14 | 加州大学河滨分校 | 22,593 |
| 15 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 22,170 |
| 16 | 匹兹堡大学 | 20,370 |
| 17 | 纽约州立大学水牛城分校 | 20,112 |
| 18 | 康涅狄格大学 | 19,835 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 34,525 | 23,453 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 13:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 69 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,398 | 309 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 40.0% | 43.2% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 44.0% | 47.0% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 9.0% | 11.2% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 102 | 65 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。