费用性价偏贵
一年 $86,078:学费 $62,616 + 食宿 $18,000 + 其他;四年约 $344,312;国际生平均资助 $44,190。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $62,616食宿 $18,000书本杂费合计 $86,078 · 同档 $53,900
四年估算
$34.4万
按当年费用
获资助的国际生
595
人 · CDS
国际生平均资助
$44,190
/ 年
当地生活成本
114.2100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达国际大学 | $21,462 |
| ⋯ | ||
| 45 | 南卫理公会大学 | $85,606 |
| 46 | 凯斯西储大学 | $85,851 |
| 47 | 迈阿密大学 | $86,078 |
| 48 | 布兰迪斯大学 | $86,448 |
| 49 | 杜兰大学 | $87,004 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.8万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 114.2 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 1,995 | 1,618 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 595 | 368 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $44,190 | $27,149 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。