学校规模偏大
本科生 32,253(同档 25,644);师生比 21:1;本科专业 94 个。
数据说
本科生
32,253
同档 25,644
师生比
21 : 1
同档 15:1
本科专业
94
同档 84
本科生人数
32,253人 · IPEDS 2023-24
同档平均 25,644
总在校生(含研究生)
39,707人
同档平均 38,433
在同档里排第几 综合性大学 · Top 30-50 · 同档 19 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 俄亥俄州立大学 | 45,638 |
| ⋯ | ||
| 4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36,902 |
| 5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 36,258 |
| 6 | 加州大学戴维斯分校 | 32,253 |
| 7 | 乔治亚大学 | 32,137 |
| 8 | 西雅图华盛顿大学 | 31,942 |
| ⋯ | ||
| 19 | 理海大学 | 5,898 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 39,707 | 38,433 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 21:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 32 | 40 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 962 | 837 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 31.0% | 47.1% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 34.0% | 48.9% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 5.0% | 8.1% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 94 | 84 |
同档 = 综合性大学 · Top 30-50 · 18 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。

