费用性价便宜
一年 $32,696:学费 $40,124 + 食宿 $11,780 + 其他;四年约 $130,784;国际生平均资助 $34,321。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $40,124食宿 $11,780合计 $32,696 · 同档 $55,000
四年估算
$13.1万
按当年费用
获资助的国际生
237
人 · CDS
国际生平均资助
$34,321
/ 年
当地生活成本
91100 = 全国平均
同档平均 103
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达国际大学 | $21,462 |
| ⋯ | ||
| 11 | 特拉华大学 | $30,952 |
| 12 | 密歇根州立大学 | $32,198 |
| 13 | 德州农工大学 | $32,696 |
| 14 | 新泽西理工学院 | $32,859 |
| 15 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $34,549 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.2万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 91 | 103 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 1,082 | 1,636 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 237 | 379 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $34,321 | $27,409 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。