学校规模偏小
本科生 4,776(同档 20,424);师生比 6:1;本科专业 55 个。
数据说
本科生
4,776
同档 20,424
师生比
6 : 1
同档 12:1
本科专业
55
同档 73
本科生人数
4,776人 · IPEDS 2023-24
同档平均 20,424
总在校生(含研究生)
8,556人
同档平均 32,035
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州大学奥斯汀分校 | 42,855 |
| ⋯ | ||
| 13 | 埃默里大学 | 7,298 |
| 14 | 范德堡大学 | 7,208 |
| 15 | 莱斯大学 | 4,776 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 8,556 | 32,035 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 6:1 | 12:1 |
| US News 综合排名 | — | 17 | 24 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 255 | 1,073 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 64.0% | 53.9% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 59.0% | 49.3% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 0.0% | 12.0% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 55 | 73 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。
看看谁和你相似
1 位在这儿读书的学长学姐他们现在过的日子,是不是你想要的?