学校规模中间
本科生 9,201(同档 8,887);师生比 6:1;本科专业 85 个。
数据说
本科生
9,201
同档 8,887
师生比
6 : 1
同档 7:1
本科专业
85
同档 57
本科生人数
9,201人 · IPEDS 2023-24
同档平均 8,887
总在校生(含研究生)
23,203人
同档平均 20,483
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15 · 同档 16 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 33,068 |
| 2 | 康奈尔大学 | 15,995 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 10,650 |
| 4 | 西北大学 | 9,201 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 8,973 |
| 6 | 哈佛大学 | 7,601 |
| ⋯ | ||
| 16 | 加州理工学院 | 987 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 23,203 | 20,483 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 6:1 | 7:1 |
| US News 综合排名 | — | 7 | 8 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 1,114 | 1,165 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 76.0% | 66.9% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 55.0% | 73.4% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 14.0% | 14.6% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 85 | 57 |
同档 = 综合性大学 · Top 15 · 15 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。