学校规模中间
本科生 9,019(同档 17,195);师生比 16:1;本科专业 37 个。
数据说
本科生
9,019
同档 17,195
师生比
16 : 1
同档 15:1
本科专业
37
同档 66
本科生人数
9,019人 · IPEDS 2023-24
同档平均 17,195
总在校生(含研究生)
13,007人
同档平均 23,883
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 30 | 福特汉姆大学 | 10,512 |
| 31 | 霍华德大学 | 10,108 |
| 32 | 新泽西理工学院 | 9,019 |
| 33 | 加州大学默塞德分校 | 8,372 |
| 34 | 杜兰大学 | 7,767 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 13,007 | 23,883 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 16:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 80 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 161 | 334 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 32.0% | 43.3% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 46.9% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 5.0% | 11.3% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 37 | 66 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。