学校规模中间
本科生 10,108(同档 17,173);师生比 11:1;本科专业 49 个。
数据说
本科生
10,108
同档 17,173
师生比
11 : 1
同档 15:1
本科专业
49
同档 66
本科生人数
10,108人 · IPEDS 2023-24
同档平均 17,173
总在校生(含研究生)
13,416人
同档平均 23,875
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| ⋯ | ||
| 29 | 德克萨斯基督教大学 | 11,026 |
| 30 | 福特汉姆大学 | 10,512 |
| 31 | 霍华德大学 | 10,108 |
| 32 | 新泽西理工学院 | 9,019 |
| 33 | 加州大学默塞德分校 | 8,372 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 13,416 | 23,875 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 11:1 | 15:1 |
| US News 综合排名 | — | 88 | 74 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 85 | 336 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 40.0% | 43.2% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 53.0% | 46.8% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 1.0% | 11.3% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 49 | 66 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。