费用性价便宜
一年 $28,167:学费 $34,484 + 食宿 $12,760 + 其他;四年约 $112,668。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $34,484食宿 $12,760合计 $28,167 · 同档 $53,600
四年估算
$11.3万
按当年费用
当地生活成本
100.1100 = 全国平均
同档平均 104
在同档里排第几 综合性大学 · Top 30-50 · 同档 19 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 普渡大学主校区 | $24,591 |
| 2 | 乔治亚大学 | $27,993 |
| 3 | 佐治亚理工学院 | $28,167 |
| 4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $28,679 |
| 5 | 马里兰大学学院市分校 | $29,299 |
| ⋯ | ||
| 19 | 波士顿学院 | $89,493 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.3万 | $1.7万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 100.1 | 104 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 1,660 | 1,902 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 192 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | $28,135 |
同档 = 综合性大学 · Top 30-50 · 18 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。