费用性价偏贵
一年 $76,835:学费 $62,412 + 食宿 $17,550 + 其他;四年约 $307,340;国际生平均资助 $32,937。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $62,412食宿 $17,550合计 $76,835 · 同档 $54,100
四年估算
$30.7万
按当年费用
获资助的国际生
1,038
人 · CDS
国际生平均资助
$32,937
/ 年
当地生活成本
102.6100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达国际大学 | $21,462 |
| ⋯ | ||
| 34 | 美国大学 | $76,058 |
| 35 | 德克萨斯基督教大学 | $76,604 |
| 36 | 德雷塞尔大学 | $76,835 |
| 37 | 伍斯特理工学院 | $78,679 |
| 38 | 史蒂文斯理工学院 | $79,790 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.8万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 102.6 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 1,520 | 1,627 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 1,038 | 353 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $32,937 | $27,445 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。