学校规模偏小
本科生 4,541(同档 9,197);师生比 7:1;本科专业 50 个。
数据说
本科生
4,541
同档 9,197
师生比
7 : 1
同档 7:1
本科专业
50
同档 60
本科生人数
4,541人 · IPEDS 2023-24
同档平均 9,197
总在校生(含研究生)
6,746人
同档平均 21,580
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15 · 同档 16 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | 33,068 |
| ⋯ | ||
| 12 | 普林斯顿大学 | 5,709 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 5,693 |
| 14 | 达特茅斯学院 | 4,541 |
| 15 | 麻省理工学院 | 4,535 |
| 16 | 加州理工学院 | 987 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 6,746 | 21,580 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 7:1 | 7:1 |
| US News 综合排名 | — | 13 | 8 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 367 | 1,215 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 58.0% | 68.1% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 80.0% | 71.3% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 36.0% | 12.9% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 50 | 60 |
同档 = 综合性大学 · Top 15 · 15 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。