费用性价偏贵
一年 $83,654:学费 $66,246 + 食宿 $17,468 + 其他;四年约 $334,616。
数据说
一年花多少IPEDS 2023-24
学费 $66,246食宿 $17,468合计 $83,654 · 同档 $59,700
四年估算
$33.5万
按当年费用
获资助的国际生
25
人 · CDS
当地生活成本
94.7100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
年总花费学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 年总花费 |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达大学 | $22,523 |
| ⋯ | ||
| 9 | 圣母大学 | $83,271 |
| 10 | 埃默里大学 | $83,622 |
| 11 | 卡内基梅隆大学 | $83,654 |
| 12 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $88,488 |
| 13 | 乔治城大学 | $88,741 |
| ⋯ | ||
| 15 | 南加州大学 | $90,300 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.7万 | $1.7万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 94.7 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | 1,077 | 1,615 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 25 | 282 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | $48,317 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。

