学校规模偏大
本科生 39,508(同档 16,585);师生比 24:1;本科专业 81 个。
数据说
本科生
39,508
同档 16,585
师生比
24 : 1
同档 14:1
本科专业
81
同档 65
本科生人数
39,508人 · IPEDS 2023-24
同档平均 16,585
总在校生(含研究生)
53,953人
同档平均 23,064
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
本科生师生比本科专业数总在校生
| # | 学校 | 本科生 |
|---|---|---|
| 1 | 德州农工大学 | 59,615 |
| 2 | 宾州州立大学 | 42,284 |
| 3 | 密歇根州立大学 | 40,922 |
| 4 | 佛罗里达国际大学 | 39,508 |
| 5 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 37,806 |
| 6 | 南佛罗里达大学 | 37,207 |
| ⋯ | ||
| 51 | 叶史瓦大学 | 2,852 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 总在校生 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 53,953 | 23,064 |
| 师生比 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | 24:1 | 14:1 |
| US News 综合排名 | — | 97 | 73 |
| 年研发经费 | 美国国家科学基金会 · FY2023 | 306 | 331 |
| 小班课占比(<20人) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 35.0% | 43.3% |
| 住校比例 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 8.0% | 47.8% |
| 兄弟会参与率(男) | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 1.0% | 11.3% |
| 本科专业数 | College Scorecard · 2023-24 | 81 | 65 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。